金年会官方网站的社交媒体平台
PRODUCTS CENTER当前位置:首页
金年会金字招牌在线入口
深圳美瑞克
智能电量测量仪(功率计)
RK9901N/RK9940N/RK9980N 智能电量测量仪
相关文章
RK9901N/RK9940N/RK9980N 智能电量测量仪
RK9901N/RK9940N/RK9980N 智能电量测量仪
技术参数
型号 | RK9800N | RK9901N | RK9940N | RK9980N | RK9813N | |
显示 | 四窗口显示V、A、W、PF、Hz、KW/h | |||||
输入电压 | 0~600V | |||||
输入电流 | 0~4A | 0~8A | 0~16A | 0~0.1A | ||
3.5~20A | 7~40A | 15~80A | 0.08~4A | |||
3.5~20A | ||||||
功率(P) | 12KW | 24KW | 48KW | 12KW | ||
功率因数(PF) | -1.000~+1.000 | |||||
测试频率 | 45Hz - 65Hz(指测试仪可检测的频率) | |||||
电能量累计范围 | 0~1000KW/h | |||||
显示分辨率 | 电压 | 0.1V | ||||
电流 | 1mA(电流小于10A) | 10uA(电流小于100mA) | ||||
报警功能 | 无 | 电流和功率超上、下限报警(超限制时间可调) | ||||
通讯功能 | RS232(DB9)接口 (选配) | |||||
测量速度 | 2次 / 秒 | |||||
基本精度 | ±(0.4%(读数)+ 0.1%(量程)+ 1个数字) | |||||
锁定功能 | 数据波动时使用,方便读数 | |||||
工作电源 | ≤AC 220V ±20%,50/60Hz | |||||
消耗功率 | <8W(220V,50Hz) | |||||
外型尺寸(DxWxH) | 315*240*120mm | 315*240*120mm | ———— | 315*240*120mm | 315*240*120mm | |
标配 | 电源线 | |||||
选配 | 上位机软件 |
全国服务热线:010-52661763
邮箱:278311952@qq.com
公司地址:北京市大兴区经济技术开发区西环南路26号院30号楼B座706室
Copyright © 2025 金年会官方下载 版权所有 备案号:京ICP备18041580号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml